Sevilen Xbox Oyunlarında %90’a Varan İndirim Fırsatları!
Oyun fiyatlarının sürekli artışıyla indirim kampanyalarının önemi her zamankinden daha da arttı. Microsoft ise bu doğrultuda Xbox için ‘Deepest Discounts İndirim’ adında yeni bir kampanya başlattı. Peki, bu indirimde hangi oyunlar bulunuyor? İşte tüm detaylar!
Xbox oyunlarında büyük indirim başladı
Xbox üzerindeki Deepest Discounts İndirim kampanyasıyla 7 Ağustos’a kadar birçok popüler oyunu yüzde 90’a varan indirimlerle edinebilirsiniz. Kampanya dahilinde fiyatı düşen yapımlar arasında Suicide Squad: Kill the Justice League, Psychonauts 2 ve Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition gibi popüler oyunlar yer alıyor.
İşte indirime giren bazı oyunlar;
| Oyun Adı | Eski Fiyat (₺) | Yeni Fiyat (₺) | İndirim Oranı |
|---|---|---|---|
| Suicide Squad: Kill the Justice League | 1.499,00 | 149,90 | %90 |
| Metro Saga Bundle | 2.200,00 | 330,00 | %85 |
| FOR HONOR | 525,00 | 78,75 | %85 |
| Psychonauts 2 | 1.000,00 | 150,00 | %85 |
| Enter The Gungeon | 42,50 | 6,37 | %85 |
| Mortal Kombat 11 | 349,00 | 34,90 | %90 |
| Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition | 1.450,00 | 217,50 | %85 |
| 11-11 Memories Retold | 134,23 | 20,13 | %85 |
| Ad Infinitum | 1.049,00 | 157,35 | %85 |
| Agents of Mayhem – Total Mayhem Bundle | 76,50 | 7,65 | %90 |
| Agony | 50,00 | 5,00 | %90 |
| Arkanoid Eternal Battle | 575,00 | 57,50 | %90 |
| Assassin’s Creed Origins | 600,00 | 90,00 | %85 |
| Assassin’s Creed® Origins – DELUXE… | 675,00 | 101,25 | %85 |
| Assassin’s Creed® Origins – GOLD… | 800,00 | 120,00 | %85 |
| ATV Drift & Tricks Definitive Edition | 100,00 | 10,00 | %90 |
| Aven Colony | 249,00 | 24,90 | %90 |
| Back 4 Blood | 599,00 | 59,90 | %90 |
| Batman™: Arkham Knight | 90,00 | 13,50 | %85 |
| Batora: Lost Haven | 200,00 | 30,00 | %85 |
| Cars 3: Driven to Win | 212,50 | 21,25 | %90 |
| Cobra Kai 2: Dojos Rising – Nemesis… | 625,00 | 62,50 | %90 |
| Cobra Kai Collection | 1.950,00 | 292,50 | %85 |
| CODE VEIN Deluxe Edition | 399,00 | 59,85 | %85 |
| Curved Space | 56,25 | 8,43 | %85 |
