En Popüler Oyun Yayımcıları

Oyla

Son yıllarda bilgisayar ve konsol gibi teknolojik cihazların artmasıyla, oyun yayıncıları da önemli bir büyüme yaşadı. Peki, oyuncuların favori şirketleri hangileri? En popüler oyun yayıncıları belirlendi.

SteamDB.info verilerine dayanarak belirlenen en sevilen oyun yayıncıları, şirketlerin oyunlarına yapılan olumlu ve olumsuz yorumlar ile oluşturuldu. Listeye göz attığımızda pek çok tanınmış şirketin bulunduğunu görüyoruz.

Verilere göre en popüler oyun yayıncısı Valve olarak belirlendi. Counter-Strike 2 ile bilinen ve Steam’in sahibi olan bu şirket, toplamda 14.01 milyon olumlu ve 1.81 milyon olumsuz yorum aldı. İkinci sırada Electronic Arts, üçüncü sırada ise Ubisoft bulunmakta. Rockstar Games ve Bethesda Softworks da onları takip ediyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En popüler oyun yayıncıları şu şekilde sıralandı;

Sıra Yayıncı İçerik sayısı Olumlu yorum Olumsuz yorum
1 Valve 34 14.01 milyon 1.81 milyon
2 Electronic Arts 161 3.70 milyon 1.09 milyon
3 Ubisoft 161 3.18 milyon 0.69 milyon
4 Rockstar Games 23 2.71 milyon 0.38 milyon
5 Bethesda Softworks 66 2.65 milyon 0.40 milyon
6 BANDAI NAMCO Entertainment 106 2.58 milyon 0.31 milyon
7 Xbox Game Studios 57 2.16 milyon 0.29 milyon
8 2K 89 1.93 milyon 0.44 milyon
9 SEGA 150 1.86 milyon 0.31 milyon
10 CD PROJEKT RED 10 1.61 milyon 0.19 milyon
11 FromSoftware, Inc. 6 1.59 milyon 0.13 milyon
12 Re-Logic 3 1.59 milyon 0.04 milyon
13 CAPCOM Co., Ltd. 51 1.53 milyon 0.21 milyon
14 Feral Interactive (Mac) 37 1.50 milyon 0.22 milyon
15 KRAFTON, Inc. 6 1.48 milyon 1.03 milyon
16 PlayStation Publishing LLC 20 1.35 milyon 0.31 milyon
17 Paradox Interactive 74 1.34 milyon 0.21 milyon
18 Square Enix 158 1.21 milyon 0.20 milyon
19 Devolver Digital 129 1.14 milyon 0.08 milyon
20 Feral Interactive (Linux) 23 1.12 milyon 0.18 milyon

Peki, bu konudaki düşünceleriniz neler? Sıralamada yer almasını beklediğiniz bir şirket var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

coksosyal

Sosyal medya rehberi