Steam En Çok Satanlar (21 Ocak – 28 Ocak 2025)
Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan Steam, haftalık olarak en çok satan oyunları açıklamaya devam ediyor. Son olarak, platform 21 Ocak – 28 Ocak 2025 tarihleri için merakla beklenen listeyi paylaştı. İşte Steam’in en çok satan oyunları!
Steam En Çok Satanlar (21 Ocak – 28 Ocak 2025)
Steam tarafından paylaşılan listeye göz attığımızda, ilk sırada Valve’ın popüler ve ücretsiz FPS oyunu Counter-Strike 2’yi görüyoruz. Aylardır liderliği elinde tutan çevrimiçi oyunu EA SPORTS FC 25 takip ediyor.
Üçüncü sırada pek sık görmediğimiz Red Dead Redemption 2 bulunuyor. Yüzde 75 indirimle tekrar çok satanlar listesine girmeyi başaran oyun, dördüncü sırada ise PUBG: BATTLEGROUNDS yer alıyor.
21 Ocak – 28 Ocak 2025 tarihleri arasında Steam’in çok satanları şu şekilde sıralandı;
Sıra | Oyun | Fiyatı |
---|---|---|
1 | Counter-Strike 2 | Oynaması Ücretsiz |
2 | EA SPORTS FC 25 | 42 dolar |
3 | Red Dead Redemption 2 | 14.99 dolar (-75%) |
4 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
5 | Path of Exile 2 | 14.99 dolar |
6 | World of Warships | Oynaması Ücretsiz |
7 | Grand Theft Auto 5 | 14.98 dolar (-38%) |
8 | Battlefield 1 | 1.99 dolar (-95%) |
9 | Delta Force | Oynaması Ücretsiz |
10 | Rust | 18.99 dolar |
11 | Black Desert | 4.99 dolar |
12 | Forza Horizon 5 | 16.39 dolar (-50%) |
13 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
14 | Marvel Rivals | Oynaması Ücretsiz |
15 | Cyberpunk 2077 | 20.24 dolar (-55%) |
16 | Kingdom Come: Deliverance 2 | 44.99 dolar |
17 | Hearts of Iron 4 | 29.99 dolar |
18 | Euro Truck Simulator 2 | 5.61 dolar |
19 | Diablo 4 | 49.99 dolar |
20 | FINAL FANTASY 7 REBIRTH | 38.49 dolar (-30%) |
Peki, bu konu hakkında sizin görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.